Ecovacs
Ecovacs Deebot T90 Pro Omni
Oferta del momento: gama alta a mitad de precio.
- 30.000 Pa
- 200 min
- Rodillo
- Estación completa
Comparativa · 3 modelos
La última tendencia: un rodillo que se aclara mientras friega y no reparte la suciedad.
En lugar de dos mopas que giran, estos robots friegan con un rodillo alargado que se aclara con agua limpia y se escurre mientras trabaja. La gran ventaja: no arrastran la suciedad de una habitación a otra y dejan menos marcas en suelos claros.
A cambio, suelen ser más caros y sus recambios son específicos de cada marca. Si tu casa es sobre todo suelo duro y cocinas mucho, son la mejor opción hoy.
Ecovacs
Oferta del momento: gama alta a mitad de precio.
Ecovacs
La máxima succión y autonomía del catálogo.
iRobot
El mejor Roomba hasta la fecha.
No hay modelos con ese filtro en esta categoría.
Cara a cara
| Producto | Ecovacs Deebot T90 Pro Omni
399 €
799 €−50%
Amazon | Ecovacs Deebot T90 Max Pro
519 €
599 €−13%
Amazon | iRobot Roomba Max 775 Combo
679 €
899 €−24%
Amazon |
|---|---|---|---|
| Nota técnica | 8,9 | 8,5 | 7 |
| Valoración en Amazon | 4,4 ★ (91) | 4,7 ★ (39) | 4,2 ★ (9.661) |
| Limpieza | |||
| Potencia de succión | 30.000 Pa | 40.000 Pa | 30.000 Pa |
| Sistema de fregado | Rodillo | Rodillo | Rodillo |
| Elevación de mopa en alfombras | 15 mm | — | — |
| Extensión hacia bordes | Rodillo TruEdge 3.0 | Rodillo TruEdge 3.0 | Rodillo extensible + 2 cepillos de bordes |
| Evitación de obstáculos | Cámara IA + 3D | Luz estructurada 3D | Cámara con IA |
| Batería y navegación | |||
| Autonomía máxima | 200 min | 257 min | 180 min |
| Batería | 4.000 mAh | 5.200 mAh | — |
| Superficie por carga | — | — | — |
| Navegación | LiDAR | LiDAR dToF | LiDAR (ClearView Pro) |
| Estación base | |||
| Autovaciado (hasta) | Sí | Sí | 90 días |
| Lavado de mopas / rodillo | Sí | Sí | Sí |
| Lavado con agua caliente | 75 °C | 100 °C | 75 °C |
| Secado | Aire caliente | Aire | Aire caliente |
| Depósito de agua limpia | 4 L | — | — |
| Depósito de agua sucia | — | — | — |
| Detergente automático | Sí | No | Sí |
| Medidas y control | |||
| Altura del robot | 9,8 cm | 9,5 cm | 10,4 cm |
| Supera umbrales de | 40 mm | 20 mm | — |
| Asistentes de voz | Alexa, Google, Siri | — | Alexa, Google, Siri |
Guías de compra 2026